中郵理財(cái)2026年項(xiàng)目外包資源池采購(gòu)項(xiàng)目(單一來(lái)源部分)
成交結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:中郵理財(cái)2026年項(xiàng)目外包資源池采購(gòu)項(xiàng)目(單一來(lái)源部分)。
采購(gòu)人:中郵理財(cái)有限責(zé)任公司。
采購(gòu)內(nèi)容:
序號(hào) | 工程名稱 |
1 | 直銷系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
2 | 反洗錢系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
3 | 集中交易系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
4 | 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
5 | 渠道賦能系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
6 | 產(chǎn)品中心2026年新增功能工程 |
7 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(tái)2026年新增功能工程 |
8 | 綜合辦公系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
9 | 投資組合管理系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
10 | 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
11 | 信評(píng)系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
12 | 資產(chǎn)管理系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
13 | 估值核算系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
14 | TA系統(tǒng)2026年新增功能工程 |
采購(gòu)方式:?jiǎn)我粊?lái)源采購(gòu)。
候選供應(yīng)商:恒生電子股份有限公司、深圳市金證科技股份有限公司、用友金融信息技術(shù)股份有限公司、湖南牛投邦科技有限公司、福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司、恩核(北京)信息技術(shù)有限公司、深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司、安徽兆尹信息科技股份有限公司、北京易聯(lián)達(dá)金信科技有限公司
中選供應(yīng)商及金額:
序號(hào) | 工程名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 合同上限金額(萬(wàn)元) |
1 | 直銷系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 恒生電子股份有限公司 | 266.98 |
2 | 反洗錢系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 144.69 | |
3 | 集中交易系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 667.10 |
4 | 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 用友金融信息技術(shù)股份有限公司 | 84.00 |
5 | 渠道賦能系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 湖南牛投邦科技有限公司 | 177.98 |
6 | 產(chǎn)品中心2026年新增功能工程 | 福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司 | 363.30 |
7 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(tái)2026年新增功能工程 | 恩核(北京)信息技術(shù)有限公司 | 81.90 |
8 | 綜合辦公系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司 | 186.12 |
9 | 投資組合管理系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 614.60 |
10 | 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 521.50 | |
11 | 信評(píng)系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 422.91 | |
12 | 資產(chǎn)管理系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 447.05 | |
13 | 估值核算系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 350.00 | |
14 | TA系統(tǒng)2026年新增功能工程 | 北京易聯(lián)達(dá)金信科技有限公司 | 805.00 |
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:010-89621831
采購(gòu)人監(jiān)督投訴聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:趙女士
聯(lián)系電話:010-89621824
郵箱地址:psbcwmcgts@psbcoa.com.cn
采購(gòu)人:中郵理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年11月28日